The huawei OptiXtrans E6608
| Subrack dimensions (mm) | 88.1 x 220 x 442 (excluding mounting ears) | 
| Installation mode | * 19-inch cabinet * ETSI 300 mm deep cabinet, such as A63B, and N63B | 
| Number of service board slots | DC: 6 AC: 4 | 
| Max. number of wavelengths | DWDM 80 CWDM  8 | 
| Center wavelength range | DWDM: 1529.16 nm to 1560.61 nm (C band, ITU-T G.694.1) CWDM: 1471 nm to 1611 nm (S+C+L band, ITU-T G.694.2) | 
| Max. rate per channel | 200 Gbit/s | 
| Line rate | 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 100 Gbit/s, and 200 Gbit/s | 

Huawei OSN 1800

Huawei OSN 8800

Huawei BWS 1600G

TN13LSXT02

TN58NS4T51